В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также пунктом 3 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», ООО «Актис-Медиа» г. Санкт-Петербург сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на всех выборах, всех уровней назначенных с 24 июня 2022 г. по 11 сентября 2022 г., а также в единый день голосования 11 сентября 2022 года, по всем регионам Российской Федерации и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблице:
наименование вида продукции | характеристики | тиражи, экз | цена, руб
(без учета НДС) |
итого, руб
(без учета НДС) |
Листовка А6, полноцвет | формат 130х148мм, Бумага 130 г/м2; цветность 4/4 | 50 000 | р.0,78 | р.39 000 |
100 000 | р.0,66 | р.66 000 | ||
300 000 | р.0,59 | р.177 000 | ||
500 000 | р.0,53 | р.265 000 | ||
Листовка А6, стикер | формат 130х148мм, Бумага самоклеящаяся; цветность 4/0 | 50 000 | р.3,23 | р.161 500 |
100 000 | р.3,10 | р.310 000 | ||
300 000 | р.2,92 | р.876 000 | ||
500 000 | р.2,89 | р.1 445 000 | ||
Листовка А5, полноцвет | формат 145х210мм, Бумага 130 г/м2; цветность 4/4 | 30 000 | р.1,25 | р.37 500 |
100 000 | р.0,96 | р.96 000 | ||
300 000 | р.0,82 | р.246 000 | ||
500 000 | р.0,81 | р.405 000 | ||
1 000 000 | р.0,80 | р.800 000 | ||
Листовка А5, стикер | формат 145х210мм, Бумага самоклеящаяся; цветность 4/0 | 30 000 | р.6,32 | р.189 600 |
100 000 | р.5,87 | р.587 000 | ||
300 000 | р.5,75 | р.1 725 000 | ||
500 000 | р.5,71 | р.2 855 000 | ||
1 000 000 | р.5,69 | р.5 690 000 | ||
Листовка А4, полноцвет | формат 210х297мм, Бумага 130 г/м2; цветность 4/4 | 10 000 | р.2,81 | р.28 100 |
50 000 | р.1,91 | р.95 500 | ||
100 000 | р.1,81 | р.181 000 | ||
500 000 | р.1,59 | р.795 000 | ||
1 000 000 | р.1,59 | р.1 590 000 | ||
Листовка А4, стикер | формат 210х297мм, Бумага самоклеящаяся; цветность 4/0 | 10 000 | р.12,29 | р.122 900 |
50 000 | р.10,88 | р.544 000 | ||
100 000 | р.10,74 | р.1 074 000 | ||
500 000 | р.10,55 | р.5 275 000 | ||
1 000 000 | р.10,53 | р.10 530 000 | ||
Листовка А3, полноцвет | формат 297х420мм, Бумага 130 г/м2; цветность 4/4 | 10 000 | р.4,46 | р.44 600 |
50 000 | р.3,60 | р.180 000 | ||
100 000 | р.3,21 | р.321 000 | ||
500 000 | р.3,15 | р.1 575 000 | ||
1 000 000 | р.3,14 | р.3 140 000 | ||
Листовка А3, стикер | формат 297х420мм, Бумага самоклеящаяся; цветность 4/0 | 10 000 | р.22,82 | р.228 200 |
50 000 | р.21,53 | р.1 076 500 | ||
100 000 | р.21,29 | р.2 129 000 | ||
500 000 | р.21,06 | р.10 530 000 | ||
1 000 000 | р.21,05 | р.21 050 000 | ||
Буклет А5, 4 полосы | формат в развернутом виде 210х297 (в сложении 4 полосы 145х210), Бумага 130 г/м2, цветность 4/4 1 фальц | 10 000 | р.3,24 | р.32 400 |
50 000 | р.2,28 | р.114 000 | ||
100 000 | р.2,17 | р.217 000 | ||
500 000 | р.1,92 | р.960 000 | ||
1 000 000 | р.1,92 | р.1 920 000 | ||
Буклет А5, 8 полос на скрепку | формат 145х210мм, Бумага 115 г/м2; цветность 4/4; скрепка; 8 полос | 10 000 | р.5,61 | р.56 100 |
50 000 | р.4,51 | р.225 500 | ||
100 000 | р.4,01 | р.401 000 | ||
500 000 | р.3,93 | р.1 965 000 | ||
1 000 000 | р.3,92 | р.3 920 000 | ||
Буклет А5, 12 полос на скрепку | формат 145х210мм, Бумага 115 г/м2; цветность 4/4; скрепка; 12 полос | 10 000 | р.8,50 | р.85 000 |
50 000 | р.6,10 | р.305 000 | ||
100 000 | р.5,91 | р.591 000 | ||
500 000 | р.5,77 | р.2 885 000 | ||
1 000 000 | р.5,76 | р.5 760 000 | ||
Буклет А5, 16 полос на скрепку | формат 145х210мм, Бумага 115 г/м2; цветность 4/4; скрепка; 16 полос | 10 000 | р.9,18 | р.91 800 |
50 000 | р.7,24 | р.362 000 | ||
100 000 | р.7,11 | р.711 000 | ||
500 000 | р.7,03 | р.3 515 000 | ||
1 000 000 | р.7,02 | р.7 020 000 | ||
Буклет А5, 24 полосы на скрепку | формат 145х210мм, Бумага 115 г/м2; цветность 4/4; скрепка; 24 полосы | 10 000 | р.13,74 | р.137 400 |
50 000 | р.10,78 | р.539 000 | ||
100 000 | р.10,58 | р.1 058 000 | ||
500 000 | р.10,45 | р.5 225 000 | ||
1 000 000 | р.10,43 | р.10 430 000 | ||
Евробуклет | формат 210х297мм в развернутом виде, Бумага 130 г/м2; цветность 4/4, еврофальц | 10 000 | р.3,20 | р.32 000 |
50 000 | р.2,29 | р.114 500 | ||
100 000 | р.2,19 | р.219 000 | ||
250 000 | р.1,95 | р.487 500 | ||
500 000 | р.1,94 | р.970 000 | ||
Газета А4, 4 полосы | формат в развернутом виде 297х420мм (в сложении 4 полосы 210х297), Бумага 130 г/м2, цветность 4/4 1 фальц | 10 000 | р.4,77 | р.47 700 |
50 000 | р.3,91 | р.195 500 | ||
100 000 | р.3,49 | р.349 000 | ||
250 000 | р.3,44 | р.860 000 | ||
500 000 | р.3,43 | р.1 715 000 | ||
Газета А4, 8 полос, без скрепки | формат 210х297мм, Бумага 130 г/м2; цветность 4/4; без скрепки; 8 полос | 10 000 | р.8,39 | р.83 900 |
50 000 | р.6,74 | р.337 000 | ||
100 000 | р.6,63 | р.663 000 | ||
250 000 | р.6,60 | р.1 650 000 | ||
500 000 | р.6,58 | р.3 290 000 | ||
Газета А3, 4 полосы | формат в развернутом виде 420х594мм (в сложении 4 полосы 297х420), Бумага 130 г/м2, цветность 4/4 1 фальц | 10 000 | р.8,37 | р.83 700 |
50 000 | р.6,72 | р.336 000 | ||
100 000 | р.6,61 | р.661 000 | ||
250 000 | р.6,58 | р.1 645 000 | ||
500 000 | р.6,56 | р.3 280 000 | ||
Плакат, формат А2 | формат 420х594мм, Бумага 130 г/м2; цветность 4/0 | 1 000 | р.14,04 | р.14 040 |
5 000 | р.9,83 | р.49 150 | ||
10 000 | р.9,16 | р.91 600 | ||
50 000 | р.8,45 | р.422 500 | ||
100 000 | р.8,38 | р.838 000 | ||
Календарь карманный | 100х70 мм; скругление углов; цветность 4/4; ламинат глянцевый 1/1; картон 300 г/м2 | 10 000 | р.2,78 | р.27 800 |
50 000 | р.2,18 | р.109 000 | ||
100 000 | р.2,05 | р.205 000 | ||
500 000 | р.1,95 | р.975 000 | ||
1 000 000 | р.1,93 | р.1 930 000 |
Компания “Актис‐Медиа” оказывает также услуги по дизайну, верстке и допечатной подготовке макетов. Расценки на печать даны с учетом данных услуг, то есть “под ключ”.
Стоимость продукции указана в рублях, без учета НДС.
Стоимость продукции, не указанная в таблице, рассчитывается отдельно, исходя из рыночных цен на расходные материалы, вида бумаги (материала), цветности, тиража и других параметров, актуальных на момент поступления запроса.
Наименование типографии: ООО «Актис-Медиа», ИНН: 7816585950
Адрес юридический: 191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского 19, лит А пом. 2-Н
Адрес фактический: 191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского 19, лит А пом. 2-Н
Телефон: +7(812)- 448-54-77
Сайт: www.actis-media.com, E-mail: agitprint@actis-media.com
Изготовление печатных агитационных материалов, листовки, агитационные календари, баннеры, агитационные плакаты, буклеты на выборах в 2022 году. Город Москва и другие регионы Российской Федерации, в которых объявлены выборы 2022 г.
Опубликовано на правах рекламы